※以下の基準に基づき、弁護士費用を協議により決定します。
※事件処理に当たっては原則として、弁護士費用とは別に、印紙代、郵券、交通費等の実費相当額を予納頂きます。
※以下の金額に消費税のお支払いが別途必要です。
法律相談料
| 面談による法律相談 | 1時間1万円 |
|---|
顧問料
| 法人、事業主の方 | 月額5万円~ |
|---|
※顧問業務の具体的内容は協議により決定します。
民事事件
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8%(最低20万円) | 16%(最低20万円) |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※着手金とは、ご依頼時にお支払い頂く費用です。
※報酬金とは、事件終了時に成果に応じてお支払い頂く費用です。
※弁護士費用の速算表は次のとおりです。「PDFを開く」
刑事事件
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 起訴前 | 30万円~ | 不起訴 50万円~ |
| 起訴後(第1審) | 50万円~ |
|
| 刑事告訴 | 50万円~ | 逮捕又は起訴された場合 30万円~ |
遺言・相続
| 遺言書作成 | 20万円~ |
|---|---|
| 遺言書検認申立 | 10万円~ |
| 相続放棄申述 | 5万円 |
| 遺言執行 | 30万円~ |
| 遺産分割 | 一般民事事件の基準と同じです。 |
離婚
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 交渉事件 | 30万円~ | 30万円~ |
| 調停・審判事件 | 30万円~ | 50万円~ |
| 訴訟事件 | 50万円~ | 50万円~ |
※財産分与、慰謝料等の請求を伴う場合は、上記とは別に、一般民事事件に準じた着手金、報酬金が発生する場合があります。
債務整理・倒産手続
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 個人の任意整理 | 債権者1名につき3万円 | 債務減免、過払金返還が受けられた場合は、一般民事事件に準じます。 |
| 個人(非事業者)の自己破産 | 同時廃止 30万円~ | |
| 管財 50万円~ | ||
| 事業者・法人の破産 | 100万円~ | |
| 非事業者の個人再生 | 40万円~ |
タイムチャージ
| 1時間 | 3万円 |
|---|
セミナー、研修、勉強会
| 法人向け | 15万円~ |
|---|
韓国に関連する書面翻訳等
| 戸籍謄本、登記簿謄本等の 公的書類の翻訳 |
1万円~ |
|---|---|
| 契約書等の法律文書の翻訳 | 1件当たり5万円~ |